ในปัจจุบัน มาตรฐานบัญชี หรือ มาตรฐานการบัญชี ของประเทศไทยที่มีการบังคับใช้มีจำนวนทั้งสิ้น 30 ฉบับ แม่บทการบัญชี 1 ฉบับ และการตีความมาตรฐานบัญชีอีก 3 เรื่องดังนี้
| มาตรฐานการบัญชี | ||
| ฉบับที่ | มาตรฐานการบัญชี | วันถือปฎิบัติ |
| - | แม่บทการบัญชี | |
| 11 | หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ | 1 กรกฎาคม 2532 |
| 24 | การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน | 1 มกราคม 2537 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด) |
| 25 | งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2550) | 1 มกราคม 2551 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด) |
| 26 | การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | 1 เมษายน 2537 |
| 27 | การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ปรับปรุง 2549) | 1 มกราคม 2550 |
| 29 | สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2550) | 1 มกราคม 2551 |
| 30 | ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 1 มกราคม 2539 |
| 31 | สินค้าคงเหลือ (ปรับปรุง 2550) | 1 มกราคม 2551 |
| 32 | ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 1 มกราคม 2542 |
| 33 | ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 1 มกราคม 2551 |
| 34 | การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ปรับปรุง 2545) | 1 มกราคม 2545 |
| 35 | การนำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550) | 1 มกราคม 2551 |
| 36 | การด้อยค่าของสินทรัพย์ | 1 มกราคม 2542 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด) |
| 37 | การรับรู้รายได้ | 1 มกราคม 2542 |
| 38 | กำไรต่อหุ้น | 1 มกราคม 2542 |
| 39 | นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (ปรับปรุง 2550) | 1 มกราคม 2551 |
| 40 | การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน | 1 มกราคม 2542 |
| 41 | งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2550) | 1 มกราคม 2551 |
| 42 | การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน | 1 มกราคม 2543 |
| 43 | การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2550) | 1 มกราคม 2551 |
| 44 | งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2550) | 1 มกราคม 2550 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด) |
| 45 | เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง 2550) | 1 มกราคม 2550 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด) |
| 46 | ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ปรับปรุง 2550) | 1 มกราคม 2550 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด) |
| 47 | การเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 1 มกราคม 2543 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด) |
| 48 | การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน | 1 มกราคม 2543 (ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด) |
| 49 | สัญญาก่อสร้าง (ปรับปรุง 2550) | 1 มกราคม 2551 |
| 51 | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 1 มกราคม 2551 |
| 52 | เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล (ปรับปรุง 2549) | 1 มกราคม 2550 |
| 53 | ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น | 1 มกราคม 2548 |
| 54 | การดำเนินงานที่ยกเลิก | 1 มกราคม 2548 |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี | ||
| เรืองที่ | เรื่อง | วันถือปฎิบัติ |
| 2 | งบการเงินรวม-บริษัทย่อยที่เป็นกิจการเฉพาะกิจ | 1 มกราคม 2542 |
| 3 | เครื่องมือทางการเงินแบบผสมที่ออกโดยสถาบันการเงิน | 17 มิถุนายน 2542 |
| 9 | สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชำระหนี้ | 31 ธันวาคม 2546 ใช้แทนการตีความเรื่องที่ 1 |
สรุปมาตรฐานบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน
ปรับปรุง ณ 2 มกราคม 2551
ปรับปรุง ณ 2 มกราคม 2551
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น